Pořadí | Číslo | Jméno | Příjmení | Pohlaví | Kategorie | Popis | Tým | Detail | Celkový čas | Ztráta | Celkové pořadí |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 64 | Klára | Klímová | Žena | Trasa C 2 km - Junioři | Sky | TJ SOKOL MAXIČKY | 6:31,11 | 0,00 | 1 | |
| 2 | 52 | Agáta | Mautnerová | Žena | Trasa C 2 km - Junioři | Fíla | 6:36,55 | 5,44 | 2 | ||
| 3 | 63 | Tereza | Šnobrová | Žena | Trasa C 2 km - Junioři | Max | 6:51,86 | 20,75 | 3 | ||
| 4 | 56 | Julie | Večeřová | Žena | Trasa C 2 km - Junioři | Ejmi | 7:20,93 | 49,82 | 4 | ||
| 5 | 55 | Hermína | Drtinová | Žena | Trasa C 2 km - Junioři | Čeněk | 7:57,91 | 1:26,80 | 5 | ||
| 6 | 59 | Klára | Sedláčková | Žena | Trasa C 2 km - Junioři | Casius | Ticho před sprintem | 8:25,37 | 1:54,26 | 6 | |
| 7 | 60 | Kristýna | Černá | Žena | Trasa C 2 km - Junioři | Charlie | Rozběháme Blovice | 9:49,24 | 3:18,13 | 7 | |
| 8 | 62 | Tereza | Budíčková | Žena | Trasa C 2 km - Junioři | Bella | 10:17,70 | 3:46,59 | 8 | ||
| 9 | 53 | Barbora | Svobodová | Žena | Trasa C 2 km - Junioři | Dora | 11:15,81 | 4:44,70 | 9 | ||
| DNS | 54 | Hálková | Natálie | Žena | Trasa C 2 km - Junioři | Bruno | DNS | ||||
| DNS | 58 | Klára | Říčanová | Žena | Trasa C 2 km - Junioři | Peggy | DNS | ||||
| DNS | 61 | Natálie | Hálková | Žena | Trasa C 2 km - Junioři | Sokol České Budějovice | DNS | ||||
| DSQ | 57 | Kateřina | Májová | Žena | Trasa C 2 km - Junioři | Hébé Brama | Canicross Písecko | DSQ |
Copyright by RaceMeter - 11.11.2026 16:46:45